[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]全部魚(yú)種的捕魚(yú)時(shí)間、季節(jié)以及售價(jià)
XT-INDENT: 2em">全部魚(yú)種的捕魚(yú)時(shí)間、季節(jié)以及售價(jià)
地點(diǎn)一覽:
○ :靠近此花村一側(cè)的淺灘
● :靠近藍(lán)玲村一側(cè)的淺灘
☆ :以上任何地點(diǎn)
日文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價(jià)格(5星) | 備注 |
チビアユ | 小香魚(yú) | ○ | ○ | 70 | |||
チビイワナ | 小紅點(diǎn)鮭 | ☆ | 70 | ||||
チビウナギ | 小鰻魚(yú) | ☆ | 70 | 晚間18時(shí)后 | |||
チビギル | 小藍(lán)鰓魚(yú) | ☆ | 70 | ||||
チビコイ | 小鯉魚(yú) | ○ | ○ | 70 | |||
チビサワガニ | 小河蟹 | ○ | ● | ● | 70 | 晚間18時(shí)后 | |
チビシシャモ | 小柳葉魚(yú) | ● | ● | 70 | |||
チビシャンガニ | 小山蟹 | ○ | 70 | 晚間18時(shí)后 | |||
チビシラウオ | 小銀魚(yú) | ● | ○ | 70 | |||
チビドジョウ | 小泥鰍 | ☆ | ☆ | 70 | |||
チビバス | 小鹿魚(yú) | ☆ | 70 | ||||
チビハゼ | 小彈涂魚(yú)(小虎魚(yú)) | ● | 70 | ||||
チビフナ | 小鯽魚(yú) | ○ | ☆ | ● | 70 | ||
チビマス | 小鱒魚(yú) | ○ | ● | 70 | |||
チビメダカ | 小青鳉魚(yú) | ☆ | ☆ | ☆ | 70 | ||
チビヤマメ | 小馬蘇鮭魚(yú) | ☆ | 70 | ||||
チビワカサギ | 小公魚(yú) | ☆ | 70 | ||||
アオサワガニ | 藍(lán)河蟹 | ● | 80 | 晚間18時(shí)后 | |||
サワガニ | 河蟹 | ○ | ☆ | ○ | 50 | 晚間18時(shí)后 | |
シラウオ | 銀魚(yú) | ● | ○ | 190 | |||
ハゼ | 彈涂魚(yú)(虎魚(yú)) | ☆ | 50 | ||||
メダカ | 青鳉魚(yú) | ☆ | ☆ | ☆ | 50 | ||
ワカサギ | 公魚(yú) | ● | ○ | 330 | |||
黃のすてき | 黃色寶珠 | ○ | ● | - - | 雨天 | ||
青いすてき | 青色寶珠 | ○ | ● | - - | 雨天 |
【普通釣竿垂釣圖鑒-共22種】
地點(diǎn)一覽:
A:東2區(qū)上側(cè)釣場(chǎng)
B:東2區(qū)下側(cè)釣場(chǎng)
C:山頂右側(cè)地圖釣場(chǎng)
D:山頂左側(cè)地圖釣場(chǎng)
日文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價(jià)格(5星) | 備注 |
チビサケ | 小鮭魚(yú) | C | 420 | ||||
チビスズキ | 小鱸魚(yú) | B | 700 | ||||
チビライギョ | 小鱧魚(yú) | BD | 500 | ||||
アユ | 鲇魚(yú) | C | C | C | 240 | ||
イワナ | 紅點(diǎn)鮭 | A | A | A | 580 | ||
コイ | 鯉魚(yú) | B | B | B | B | 840 | |
コモチシシャモ | 母柳葉魚(yú) | A | A | 810 | |||
サバ | 青花魚(yú) | D | 1960 | 大雪日 | |||
シシャモ | 柳葉魚(yú) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 330 | |
シラウオ | 銀魚(yú) | C | C | C | 190 | ||
ドジョウ | 泥鰍 | BD | BD | 610 | |||
ハゼ | 彈涂魚(yú)(虎魚(yú)) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
フナ | 鯽魚(yú) | C | C | C | 560 | ||
ブラックバス | 黑鹿魚(yú) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 280 | |
ブルーギル | 藍(lán)鰓魚(yú) | ABCD | ABCD | ABCD | ABCD | 250 | |
マス | 鱒魚(yú) | CD | CD | CD | 560 | ||
ヤマメ | 馬蘇鮭魚(yú) | A | A | A | 610 | ||
ライギョ | 鱧魚(yú) | C | C | C | 580 | ||
ワカサギ | 公魚(yú) | BCD | 330 | ||||
手紙入りのビン | 裝信的瓶子 | B | 200 | 晴天 | |||
傳說(shuō)の寶 | 傳說(shuō)的寶藏 | B | 2000 | 晴天 | |||
古代魚(yú)の化石 | 古代魚(yú)化石 | B | 4000 | 晴天 |
【奇跡釣竿垂釣圖鑒-共27種】
ワンダー釣り竿(奇跡釣竿)在游戲后期通過(guò)特殊事件獲得,利用此釣竿方可釣到一些意想不到的大家伙!
地點(diǎn)一覽:
A:東2區(qū)上側(cè)釣場(chǎng)
B:東2區(qū)下側(cè)釣場(chǎng)
C:山頂右側(cè)地圖釣場(chǎng)
D:山頂左側(cè)地圖釣場(chǎng)
日文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 價(jià)格(5星) | 備注 |
チビザメ | 小虎鯊 | AB | 420 | 臺(tái)風(fēng)天 | |||
ウツボ | 鰻鱔 | B | 1960 | 大雪天 | |||
ウナギ | 鰻魚(yú) | AC | AC | 720 | |||
カツオ | 鰹魚(yú) | ABC | 2800 | 臺(tái)風(fēng)天 | |||
コモチサケ | 母鮭魚(yú) | C | 1060 | ||||
サケ | 鮭魚(yú) | AD | AD | 920 | |||
スズキ | 鱸魚(yú) | BC | BC | BC | 860 | ||
ヒラメ | 比目魚(yú) | AB | 2800 | 大雪天 | |||
マグロ | 金槍魚(yú) | C | 2800 | 臺(tái)風(fēng)天 | |||
マンボウ | 翻車(chē)魚(yú) | D | 4200 | 臺(tái)風(fēng)天 | |||
デカアユ | 大鲇魚(yú) | C | C | 890 | |||
デカイワナ | 大紅點(diǎn)鮭 | B | 980 | ||||
デカウナギ | 大鰻魚(yú) | AC | 920 | ||||
デカシラウオ | 大銀魚(yú) | B | 840 | ||||
デカスズキ | 大鱸魚(yú) | BC | 950 | ||||
デカドジョウ | 大泥鰍 | BD | 840 | ||||
デカハゼ | 大彈涂魚(yú)(大虎魚(yú)) | A | 840 | ||||
デカフナ | 大鯽魚(yú) | C | 840 | ||||
デカバス | 大鹿魚(yú) | A | 560 | ||||
デカギル | 大藍(lán)鰓魚(yú) | A | 560 | ||||
デカマス | 大鱒魚(yú) | CD | CD | 720 | |||
デカメダカ | 大青鳉魚(yú) | D | 840 | ||||
デカヤマメ | 大馬蘇鮭魚(yú) | A | 920 | ||||
デカライギョ | 大鱧魚(yú) | AB | 840 | ||||
デカワカサギ | 大公魚(yú) | C | 700 | ||||
緑のすてき | 綠色寶珠 | B | - - | 下雨天 | |||
紫のすてき | 紫色寶珠 | D | - - | 下雪天 |
專(zhuān)業(yè)的游戲下載、綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.bnctovga.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論