

+ 關注該企業(yè)
自貢市城市建設投資開發(fā)集團有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:商務服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915103005927596186 | 組織機構代碼 | 592759618 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 商務服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曾嶸 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 170000.00萬人民幣 | 登記機關 | 自貢市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省自貢市自流井區(qū)鴻鶴路228號東源半島14號樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 城市開發(fā)建設;基礎設施建設;保障房建設;城市改造與開發(fā);資產(chǎn)經(jīng)營與管理(不含金融、證券、期貨)(不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);房地產(chǎn)開發(fā)及項目代建管理;工程建筑施工、工程總承包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司 | 10% | 17000萬元人民幣 | |
2 | 國開發(fā)展基金有限公司國開發(fā)展基金有限公司 | 19.59% | 33300萬元人民幣 | |
3 | 自貢市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會自貢市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 63.37% | 107730萬元人民幣 | 11023萬元人民幣 |