[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]《勇者前線》中競(jìng)技場(chǎng)也是存在著位階等級(jí)的,當(dāng)然提升競(jìng)技場(chǎng)位階需要獲得不等量的競(jìng)技點(diǎn),達(dá)成之后玩家可可以獲得一些特殊的獎(jiǎng)勵(lì),屬于適合玩家們不斷達(dá)成的目標(biāo)!
《勇者前線》中競(jìng)技場(chǎng)也是存在著位階等級(jí)的,當(dāng)然提升競(jìng)技場(chǎng)位階需要獲得不等量的競(jìng)技點(diǎn),達(dá)成之后玩家可可以獲得一些特殊的獎(jiǎng)勵(lì),屬于適合玩家們不斷達(dá)成的目標(biāo)!
勇者前線競(jìng)技場(chǎng)位階競(jìng)技點(diǎn)需求及獎(jiǎng)勵(lì)表
競(jìng)技場(chǎng)位階 | 需要競(jìng)技點(diǎn)數(shù) | 報(bào)酬道具 | 效果 |
勇敢的召喚師 | 0 | 無(wú) | - |
召喚位『戰(zhàn)召』 | 500 | 鉆石 | - |
召喚位『刃陣』 | 1200 | 機(jī)劍-防衛(wèi)者 | 提高攻擊力、防御力、回復(fù)力及最大HP值5%。 |
召喚位『大千統(tǒng)』 | 2000 | 食鎧-阿巴頓之墻 | 提高防御力及最大HP值10%。 |
大召喚位『守呈』 | 3000 | 鉆石 | - |
大召喚位『力制』 | 5000 | 星劍-眩命之輝 | 撃破時(shí)BB回復(fù)。 |
大召喚位『大法師』 | 8000 | 巨寶-冷心靈石 | BB能量余量在20%以下時(shí),提高所有能力。 |
權(quán)召喚位『紅蓮』 | 12000 | 鉆石 | - |
權(quán)召喚位『幻師』 | 15000 | 隱密斗篷 | HP值減少一半以上時(shí),不會(huì)被敵方鎖定。 |
權(quán)召喚位『蒼權(quán)將』 | 18000 | 盜賊護(hù)腕 | 攻擊時(shí),提高道具的掉落率。 |
能召喚位『英知』 | 23000 | 鉆石 | - |
能召喚位『天魔』 | 28000 | 秘寶-虛無(wú)耳語(yǔ) | 提高攻擊力、防御力、回復(fù)力及最大HP值15%。 |
能召喚位『才召錄』 | 33000 | 魔裝衣-禍命之咬 | 擊倒敵方后,回復(fù)HP值。 |
力召喚位『光翼』 | 38000 | 鉆石 | - |
力召喚位『圣召』 | 46000 | 魔槍-血尾 | 攻擊時(shí),以一定機(jī)率吸收少許HP值。 |
力召喚位『威天主』 | 54000 | 圣冠-王者之顏 | 受到傷害時(shí),以一定機(jī)率增加少許的BB能量。 |
主召喚位『輝帥』 | 62000 | 鉆石 | - |
主召喚位『天星』 | 70000 | 鏡盔-無(wú)暇之閃 | 受到傷害時(shí),以一定機(jī)率將所受傷害的20%反彈回?cái)撤健?br/> |
主召喚位『大光帝』 | 80000 | 死闇斧-滅懼 | HP值全滿時(shí),提高致命一擊的機(jī)率。 |
座召喚位『鳳凰』 | 90000 | 鉆石 | - |
座召喚位『羅剎』 | 100000 | 寶裝-帝國(guó)之心 | 受到傷害時(shí),以一定機(jī)率減輕25%的傷害。 |
座召喚位『式守護(hù)』 | 110000 | 英寶-潮血靈石 | BB能量累積一半以上后,提高所有能力。 |
智召喚位『輝龍』 | 120000 | 鉆石 | - |
智召喚位『鬼神』 | 130000 | 星盔-護(hù)星之擁 | 受到傷害時(shí),以一定機(jī)率回復(fù)所受傷害的20%。 |
智召喚位『精靈帥』 | 140000 | 煉晶-天凈方舟 | 使所有的異常狀態(tài)無(wú)效。 |
熾召喚位『魔皇』 | 150000 | 鉆石 | - |
熾召喚位『圣世神』 | 160000 | 神槍-龍基努斯 | 攻擊時(shí),以一定機(jī)率無(wú)視對(duì)手防御力給予傷害。 |
熾召喚位『神霸王』 | 170000 | 神寶-神睿靈石 | BB能量全滿時(shí),提高所有能力。 |
專業(yè)的游戲下載、綜合門戶網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.bnctovga.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門評(píng)論
最新評(píng)論