[樂(lè)游網(wǎng)導(dǎo)讀]吳國(guó)威望武將一覽,官職名稱(chēng)以及威望值和兵種、兵種屬性和三圍資料表,還包括武將技能說(shuō)明
吳國(guó)威望武將一覽,官職名稱(chēng)以及威望值和兵種、兵種屬性和三圍資料表,還包括武將技能說(shuō)明。
吳國(guó)威望武將表
官職名稱(chēng) | 威望總 | 將軍 | 兵種 | 兵種屬性 | 三圍 | 技能 |
忠義校尉 | 500 | 朱然 | 烈火輕步 | 傷害機(jī)動(dòng)性并重 | 80.72.45 | 長(zhǎng)驅(qū)直入 |
討寇校尉 | 1950 | 大喬 | 戰(zhàn)鼓隊(duì) | 增加士氣 | 63.17.82 | |
和戎校尉 | 9950 | 張悌 | 劇毒飚兵 | 機(jī)動(dòng)性威力并重 | 38.34.83 | 攻其不備 |
游擊都尉 | 13750 | 諸葛謹(jǐn) | 洪水策士 | 水計(jì)策士加強(qiáng) | 53.18.91 | |
折沖都尉 | 18300 | 董襲 | 紫電怒弩 | 擅長(zhǎng)爆擊 | 58.73.33 | 星火燎原 |
牙門(mén)都尉 | 23350 | 步鷲 | 落石策士 | 群體攻擊 | 50.32.88 | |
果烈都尉 | 29750 | 小喬 | 舞姬 | 使部隊(duì)振奮 | 57.12.85 | |
驍騎都尉 | 33750 | 李異 | 黃金連弩 | 綜合能力強(qiáng) | 47.90.31 | 喪膽亡魂 |
典刑護(hù)軍 | 71350 | 程普 | 死神重步 | 擅長(zhǎng)爆擊 | 73.69.47 | 借刀殺人 |
裨將軍 | 123750 | 凌統(tǒng) | 烈火騎 | 機(jī)動(dòng)性和傷害并重 | 67.87.38 | 威震天下 |
致果 | 191750 | 魯肅 | 紫電術(shù)士 | 雷擊術(shù)士加強(qiáng) | 74.28.97 | |
宣德將軍 | 237750 | 韓當(dāng) | 長(zhǎng)槍方陣 | 對(duì)騎兵傷害增加 | 76.76.47 | 橫掃千軍 |
橫海將軍 | 353750 | 陸遜 | 踏雪輕步 | 機(jī)動(dòng)性高 | 98.34.95 | 不動(dòng)如山 |
平難將軍 | 387750 | 朱恒 | 巨型鐵錘車(chē) | 對(duì)單體造成傷害 | 89.70.70 | |
冠軍將軍 | 423750 | 孫堅(jiān) | 鐵錘重步 | 傷害高 | 89.93.47 | 狂怒之師 |
驃騎將軍 | 461750 | 徐盛 | 巨樹(shù)箭塔車(chē) | 箭樓車(chē)增強(qiáng)單位 | 92.82.76 | |
掃北將軍 | 501750 | 甘寧 | 雷電騎 | 機(jī)動(dòng)性高 | 79.102.77 | 十面埋伏 |
鎮(zhèn)南將軍 | 543750 | 太史慈 | 烈火擲矛 | 爆擊,高傷害 | 77.110.32 | 四面楚歌 |
平西將軍 | 587750 | 孫策 | 黃金騎 | 綜合能力強(qiáng) | 93.114.29 | 玉石俱焚 |
征東將軍 | 633750 | 孫權(quán) | 黃金重步 | 綜合能力強(qiáng) | 99.67.83 | 天神守護(hù) |
鎮(zhèn)男將軍 | 681750 | 呂蒙 | 飄雪長(zhǎng)弓 | 擅長(zhǎng)抵擋 | 96.80.77 | 影子追擊 |
扶國(guó)將軍 | 731750 | 周瑜 | 火神策士 | 火計(jì)策士加強(qiáng) | 110.83.113 |
專(zhuān)業(yè)的游戲下載、綜合門(mén)戶(hù)網(wǎng)站
Copyright 2009-2016 www.bnctovga.cn 版權(quán)所有
鄂ICP備17018784號(hào)-1
熱門(mén)評(píng)論
最新評(píng)論